Resumen ruta
Nombre ruta |
RIONEGRO 2015 |
||||||||||||||||||
Breve recorrido |
RIONEGRO DEL PUENTE, SANTA EULALIA DE RIONEGRO, RIONEGRO |
||||||||||||||||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11432807 | ||||||||||||||||||
Kilómetros | 38 | ||||||||||||||||||
Participantes | 28 | ||||||||||||||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||||||||||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||||||||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||||||||||||
Hora salida | 09:30 | ||||||||||||||||||
Hora llegada | 14:00 | ||||||||||||||||||
Comentarios | - Con niebla y de noche salimos de Zamora. Con niebla comenzamos la ruta en Rionegro del Puente. Buena temperatura dentro de lo que cabe y primeras pedaladas rompiendo el rocio por las praderas. A media mañana salió el sol y el resto de la ruta brillante. Paisajes perfectos, senderos cómodos y algunos pinchazos y averias que se resolvieron sin problema sobre la marcha. Terminamos comiendo estupendamente en Rionegro y regreso a Zamora. | ||||||||||||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Foto del grupo |
|||||||||||||||||||
Fotos de la ruta
|
Inicio - Próximas rutas - Inscripciones rutas - Colaboraciones - Reuniones - Hacerse socio - Watsup Fotos - GPS-descarga track - Fotos y tracks - Nosotros - Equipación - Licencias federativas - Bici legislación - Aparca en Zamora - Mantenimiento - Fondos pantalla - Descargas - Enlaces - Patrocinadores - Contacto