Resumen ruta
Nombre ruta |
MONTELARREINA |
||||||||
Breve recorrido |
APEADERO DE MONTELARREINA, SENDEROS MONTELARREINA Y REGRESO |
||||||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10089679 | ||||||||
Kilómetros | 36,74 |
|
|||||||
Participantes | 13 | ||||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||
Hora salida | 09:00 | ||||||||
Hora llegada | 14:00 | ||||||||
Comentarios | Con un calor que sobrepasaba los 40 grados, unos arenales que parecia Benidor y unos paisajes preciosos con alguna que otra cuesta, Alberto nos llevó a recorrer los senderos de Montelarreina. Aunque le dimos alguna colleja que otra la ruta fué muy bonita y entretenida... La repetiremos en primavera.. | ||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|||||||||
Foto del grupo |
|||||||||
|
|||||||||
Fotos de la ruta
|
Inicio - Próximas rutas - Inscripciones rutas - Colaboraciones - Reuniones - Hacerse socio - Watsup Fotos - GPS-descarga track - Fotos y tracks - Nosotros - Equipación - Licencias federativas - Bici legislación - Aparca en Zamora - Mantenimiento - Fondos pantalla - Descargas - Enlaces - Patrocinadores - Contacto