Resumen ruta
Nombre ruta |
NOCTURNA DE PRIMAVERA |
||||
Breve recorrido |
ZAMORA, RICOBAYO, ZAMORA |
||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9959433 | ||||
Kilómetros | 54 |
|
|||
Participantes | 11 | ||||
Dificultad | MEDIA | ||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||
Hora salida | 19:30 | ||||
Hora llegada | 2:00 | ||||
Comentarios | - Se inicia la ruta con un viento en contra fuerte y no para hasta llegar a Ricobayo. Clima agradable. Sin incidencias y disfrutando de los caminos por los que nos llevaba el guía, aunque algunos cabezones se le marchan al principio por otro camino. Una vez juntos a los pocos kilómetros se continúa sin problema. LLegamos al restaurante y no había nada preparado. Esperamos un ratito, pedimos nuestros menús y a cenar. Despues de la cena, con un chupito en el cuerpo para matar el frío, comienza la cronoescalada de regreso. Una vez que entramos en calor se decide acortar la ruta por caminos hasta los Infiernos de Almaraz. Bonita bajada... pero a continuación las cuestas de la dehesa... en fin.. con tranquilidad y sin ningún incidente llegamos a Zamora a las 2 de la mañana aprox.... | ||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||
|
|||||
Foto del grupo |
|||||
|
|||||
Fotos de la ruta
|
Inicio - Próximas rutas - Inscripciones rutas - Colaboraciones - Reuniones - Hacerse socio - Watsup Fotos - GPS-descarga track - Fotos y tracks - Nosotros - Equipación - Licencias federativas - Bici legislación - Aparca en Zamora - Mantenimiento - Fondos pantalla - Descargas - Enlaces - Patrocinadores - Contacto