Nombre ruta |
DIA DE LA BICI EN ZAMORA (ORGANIZA AYUNTAMIENTO Y BICIZAMORA) |
||||||||||
Breve recorrido |
Recorrido urbano por Zamora capital |
||||||||||
Track - GPS | |||||||||||
Kilómetros | 12 |
|
|||||||||
Participantes | 2000 | ||||||||||
Dificultad | BAJA | ||||||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||||
Hora salida | 09:00 | ||||||||||
Hora llegada | 12:30 | ||||||||||
Comentarios | -
|
||||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Foto del grupo |
|||||||||||
|
|||||||||||
Fotos de la ruta
|