Nombre ruta |
SENDA DEL DUERO (VALLADOLID) |
||
Breve recorrido |
Peñafiel, Pesquera de Duero, Quintanilla de Arriba, Valbuena de Duero, Quintanilla de Onésimo, Sardón de Duero, Dehesa de Peñalba, Tudela de Duero |
||
Track - GPS | http://connect.garmin.com/activity/376745166 | ||
Kilómetros | 56,60 |
|
|
Participantes | 18 | ||
Dificultad | ALTA | ||
Velocidad máxima | 31,40 | Km/h | |
Velocidad Media | 10 | Km/h | |
Hora salida | 09:21 | ||
Hora llegada | 14:59 | ||
Comentarios | - Nos desplazamos hasta Peñafiel y rodamos por la Senda del Duero hasta Tudela. Buena temperatura. Caminos secos. Incidentes: Una avería en la última parte de la ruta.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |