Nombre ruta |
MATILLA |
||||||||
Breve recorrido |
PEQUE, JUSTEL, MUELAS DE LOS CABALLEROS, DONADILLO, DORNILLAS, CARBAJALES DE LA ENCOMIENDA |
||||||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4604076 | ||||||||
Kilómetros | 45,96 |
|
|||||||
Participantes | 27 | ||||||||
Dificultad | ALTA | ||||||||
Velocidad máxima | 47,00 | Km/h | |||||||
Velocidad Media | 10,00 | Km/h | |||||||
Hora salida | 09:39 | ||||||||
Hora llegada | 14:15 | ||||||||
Comentarios | - La ruta.. qué vamos a decir.. maravillosa, bonita, impresionante. Bosques, valles y caminos estupendos. Y la comida "pa habernos matao". Un avituallamiento propio de Portugal y una comida propia de labriegos del norte... Buenas compañías y pocas incidencias (solamente pinchazos a los miembros de la misma familia). El clima adecuado. Sol y poco viento.. La lobobike de este año sigue poniendo muy alto el listón.
|
||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|||||||||
Foto del grupo |
|||||||||
|
|||||||||
Fotos de la ruta |