Nombre ruta |
VILLALUBE |
||||||
Breve recorrido |
ZAMORA, CORESES, VILLALUBE, MOLACILLOS, ZAMORA |
||||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4436395 | ||||||
Kilómetros | 53,84 |
|
|||||
Participantes | 9 | ||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||
Hora salida | 09:00 | ||||||
Hora llegada | 13:00 | ||||||
Comentarios | -
|
||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||
|
|||||||
Foto del grupo |
|||||||
|
|||||||
Fotos de la ruta
|