Nombre ruta |
RÍO DE HONOR |
||||
Breve recorrido |
VILLARINO, SANTA CRUZ DE LOS CUÉRRAGOS, RIOHONOR DE CASTILLA |
||||
Track - GPS |
http://connect.garmin.com/activity/302202655 http://connect.garmin.com/activity/302726480 |
||||
Kilómetros | 30,18 |
|
|||
Participantes | 6 | ||||
Dificultad | ALTA | ||||
Velocidad máxima | 42,10 | Km/h | |||
Velocidad Media | 7,60 | Km/h | |||
Hora salida | 09:00 | ||||
Hora llegada | 15:16 | ||||
Comentarios | -Temperatura fresca a primera hora, luego calor. Espectacular ruta con variados paisajes y los brezos en flor. Marco vadeó el río Onor con agua hasta la rodilla. Luego el grupo vadeó el arroyo de la Fragua también con el agua hasta la rodilla. Terminamos la ruta comiendo un bocata al finalizar la ruta. Sin incidencias
|
||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||
|
|||||
Foto del grupo |
|||||
|
|||||
Fotos de la ruta |