Nombre ruta |
RUTA DE LA ACEITADA |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, VILLARALBO, GR14- MORALEJA, CASASECA DE LAS CHANAS, ZAMORA |
||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4392808 | ||
Kilómetros | 30 |
|
|
Participantes | 15 | ||
Dificultad | baja | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:30 | ||
Hora llegada | 11:45 | ||
Comentarios | -Breve ruta antes de concentrarnos en Viriato para tomar la aceitada. El video lo hizo la turista que le pedimos que nos hiciera fotos. En lugar de apretar el botón de fotos, previamente había activado el video y este es el resultado..
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |