Nombre ruta |
URUEÑA |
||
Breve recorrido |
Urueña, Rioseco, San Rafael, la Espina, Rioseco, Villabrágima, Villagarcía, Urueña |
||
Track - GPS | http://connect.garmin.com/activity/274598602 | ||
Kilómetros | 58,68 |
|
|
Participantes | 11 | ||
Dificultad | ALTA | ||
Velocidad máxima | 43,20 | Km/h | |
Velocidad Media | 13,40 | Km/h | |
Hora salida | 09:11 | ||
Hora llegada | 13:33 | ||
Comentarios | -Nos desplazamos hasta Urueña para hacer una ruta deportiva, turística y cultural por la zona. Buena temperatura. Caminos secos. Incidencias: Una caída y un pinchazo
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |