Nombre ruta |
VILLARDIEGUA |
||||||||
Breve recorrido |
Villardiegua de la Ribera, Torregamones, Gamones, Monumenta, Tudera, Fariza, Cozcurrita, Badilla, Gamones, Torregamones y Villardiegua |
||||||||
Track - GPS | es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3963842 | ||||||||
Kilómetros | 58,79 |
|
|||||||
Participantes | 30 | ||||||||
Dificultad | ALTA | ||||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||
Hora salida | 09:15 | ||||||||
Hora llegada | 14:30 | ||||||||
Comentarios | -Hay más fotos que hicieron los compañeros de Benavente en https://picasaweb.google.com/114558010423696755137/PorLosArribes
|
||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|||||||||
Foto del grupo |
|||||||||
|
|||||||||
Fotos de la ruta |