Nombre ruta |
EMBALSE Y VIADUCTO |
||||
Breve recorrido |
ZAMORA, DEHESA PALOMARES, ANDAVIAS, PALACIOS, CLUB DE VELA, VIADUCTO MARTIN GIL, LA HINIESTA, ZAMORA |
||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3939547 | ||||
Kilómetros | 54,9 |
|
|||
Participantes | 4 | ||||
Dificultad | media | ||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||
Hora salida | 09:00 | ||||
Hora llegada | 13:30 | ||||
Comentarios | -
|
||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||
|
|||||
Foto del grupo |
|||||
|
|||||
Fotos de la ruta |