Nombre ruta |
LA PARVA DE AVEDILLO |
||
Breve recorrido |
Zamora, Pontejos, Jambrina, la parva de Avedillo, Jambrina, Pontejos, Morales del Vino, Zamora |
||
Track - GPS |
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3710276 http://connect.garmin.com/activity/250912089 |
||
Kilómetros | 53.05 |
|
|
Participantes | 9 | ||
Dificultad | ALTA | ||
Velocidad máxima | 38.20 | Km/h | |
Velocidad Media | 13.90 | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 12:53 | ||
Comentarios | -Temperatura fría rodando entre la niebla. Caminos aceptables. Vimos una espectacular carrera de dos galgos tras una liebre. Vimos otra liebre indicándonos el camino entre la niebla y otra que saltó al camino para provocar un tirón de uno de los ruteros. Incidencias: Un pinchazo.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |