Nombre ruta |
AVELANOSO |
||
Breve recorrido |
ALCAÑICES, AVELANOSO, ANGUEIRA, ALCAÑICES |
||
Track - GPS | http://connect.garmin.com/activity/249742743 | ||
Kilómetros |
|
||
Participantes | |||
Dificultad | |||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 13:00 | ||
Comentarios | -Ruta preciosa que empezamos en Alcañices y nos metimos en Portugal y hicimos 25 kms por el río Angueira que resulto muy bonito con muchos molinos en buen estado
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |