Nombre ruta |
IV CARRERA POPULAR MUCHO X VIVIR "Día del Cáncer de mama". Organiza AECC |
||
Breve recorrido |
Recorrido urbano. Unos 20 Km. |
||
Track - GPS | |||
Kilómetros | 20 |
|
|
Participantes | 209 | ||
Dificultad | baja | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 11:15 | ||
Hora llegada | 13:15 | ||
Comentarios | -Un año más participando en esta carrera. Tranquilidad, buen humor y colaboración desinteresada de ciclistas y patinadores. Gracias a todos.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |