Nombre ruta |
VILLALAZÁN |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, CAMINO VIEJO DE TORO, FRESNO DE LA RIBERA, VILLALAZAN, VILLARALBO, ZAMORA |
||
Track - GPS | |||
Kilómetros | 48 |
|
|
Participantes | 10 | ||
Dificultad | BAJA | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:30 | ||
Hora llegada | 13:04 | ||
Comentarios | -Varios pinchazos con los abrojos..
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |