Nombre ruta |
PICOS DE EUROPA |
||
Breve recorrido |
|
||
Track - GPS |
http://connect.garmin.com/activity/210119156 |
||
Kilómetros | 56,26 |
|
|
Participantes | 7 | ||
Dificultad | ALTA | ||
Velocidad máxima | 49,80 | Km/h | |
Velocidad Media | 10,00 | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 14:43 | ||
Comentarios | -Buena temperatura. Cielo despejado, magníficas vistas. Excepto el Collado Pelea que lo subimos andando, el resto de la ruta es ciclable. Paramos varias veces para hacer fotos. Reporteros: Alberto, Jesús y Jorge. Sin incidentes.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |