Nombre ruta |
FUENTESPREADAS |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, SANTA CLARA DE AVEDILLO, FUENTESPREADAS, FUENTELCARNETO, CORRALES VINO, CASASECA CAMPEAN, EL PERDIGON, MORALES |
||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3133114 | ||
Kilómetros | 67,67 |
|
|
Participantes | 6 | ||
Dificultad | MEDIA | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 13:00 | ||
Comentarios | -
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |