Nombre ruta |
RICOBAYO |
||||||
Breve recorrido |
RICOBAY0, CEREZAL, BERMILLO DE ALBA, VIDEMALA, VILLANUEVA DE LOS CORCHOS, VILLAFLOR, RICOBAYO |
||||||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2948875 | ||||||
Kilómetros | 41,62 |
|
|||||
Participantes | 6 | ||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||
Hora salida | 10:00 | ||||||
Hora llegada | 13:30 | ||||||
Comentarios | -Ruta estupenda que se debería haber hecho en torno al 15 0 20 de mayo para disfrutar del paisaje primaveral.
|
||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||
|
Foto del grupo |
|
Fotos de la ruta |