Nombre ruta |
RIDER OF SILENCE |
||||||||
Breve recorrido |
Recorrido urbano por ZAMORA para conmemorar el fallecimiento de ciclistas en accidentes de tráfico. |
||||||||
Track - GPS | |||||||||
Kilómetros | 15 |
|
|||||||
Participantes | 54 | ||||||||
Dificultad | baja | ||||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||||
Hora salida | 20:00 | ||||||||
Hora llegada | 21:00 | ||||||||
Comentarios | -
|
||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||
|
|||||||||
Foto del grupo |
|||||||||
|
|||||||||
Fotos de la ruta |