Nombre ruta |
Previa a Decabike. Dehesa Palomares |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, Alrededores de Zamora, La Hiniesta. Zamora |
||
Track - GPS | |||
Kilómetros | 39 |
|
|
Participantes | 4 | ||
Dificultad | media | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 08:00 | ||
Hora llegada | 11:00 | ||
Comentarios | -
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |