Nombre ruta |
Decabike 2012 |
||||||
Breve recorrido |
Recorrido urbano por Zamora. Desde Ciudad Deportiva a la Catedral y regreso |
||||||
Track - GPS | |||||||
Kilómetros | 5 |
|
|||||
Participantes | 300 | ||||||
Dificultad | baja | ||||||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||
Hora salida | 11:00 | ||||||
Hora llegada | 12:00 | ||||||
Comentarios | -
|
||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||
|
|||||||
Foto del grupo |
|||||||
|
|||||||
Fotos de la ruta |