Nombre ruta |
BRANDILANES |
||||||||||
Breve recorrido |
Cerca de Brandilanes, entre España y Portugal. Brandilanes, Paradela, Ifanes, Constantim, Moveros, ermita de la Luz, Paradela, Brandilanes |
||||||||||
Track - GPS |
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2805114 Con la bajada a los molinos: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2807842 |
||||||||||
Kilómetros | 38,52 |
|
|||||||||
Participantes | 30 | ||||||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||||||
Velocidad máxima | 48,30 | Km/h | |||||||||
Velocidad Media | 9,40 | Km/h | |||||||||
Hora salida | 09:40 | ||||||||||
Hora llegada | 13:15 | ||||||||||
Comentarios | -Buena temperatura, bonito y variado paisaje. Algo de barro en los caminos. Hizo de magnífico guía Mili. En la parte de atrás contabilizamos dos caídas y dos pinchazos. Has perdido el 50% de las incidencias. Además Domingo tuvo una extraña semiavería pues se le movió la rueda y rozaba en el cuadro, pero se solucionó rápidamente.
|
||||||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Foto del grupo |
|||||||||||
|
|||||||||||
Fotos de la ruta |