Nombre ruta |
LASTRA, PASEO PRIMAVERA Y REIVINDICANDO CARRIL BICI |
||||||
Breve recorrido |
RECORRIDO URBANO POR ZAMORA CAPITAL. |
||||||
Track - GPS | |||||||
Kilómetros | 15 |
|
|||||
Participantes | 51 | ||||||
Dificultad | BAJA | ||||||
Velocidad máxima | Km/h | ||||||
Velocidad Media | -- | Km/h | |||||
Hora salida | 10:00 | ||||||
Hora llegada | 12:00 | ||||||
Comentarios | -
|
||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||
|
|||||||
Foto del grupo |
|||||||
|
|||||||
Fotos de la ruta |