Nombre ruta |
ERMITA SAN PELAYO |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, ALMARAZ DE DUERO, ERMITA SAN PELAYO, ZAMORA |
||
Track - GPS |
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2609154 http://connect.garmin.com/activity/159896899 |
||
Kilómetros | 48,81 |
|
|
Participantes | 4 | ||
Dificultad | Alta | ||
Velocidad máxima | 46,90 | Km/h | |
Velocidad Media | 11,80 | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 13:16 | ||
Comentarios | Caminos secos. Subimos desde la Josa el Obispo hasta San Pelayo zapateando. A la vuelta subimos desde el arroyo de la Fresneda hasta el camino de la raya de Valverde atravesando la dehesa pasando junto al palacio y la ermita de Valverde. Buena temperatura. Sin incidencias.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |