Nombre ruta |
ALCORNOCAL DE VALDELOSA |
||
Breve recorrido |
CERCA DE MAYALDE |
||
Track - GPS |
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2584110 http://connect.garmin.com/activity/157379734 |
||
Kilómetros | 58,32 |
|
|
Participantes | 7 | ||
Dificultad | |||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 13:00 | ||
Comentarios | -Incidentes Ninguno importante, una avería de sillín que por suerte se pudo reparar y evito volver sin él. Caminos secos que novedad- arenosos y preciso paisaje entre encinas, alcornocales y jaras
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |