Nombre ruta |
Recorrido por los alrededores de MIRANDA DO DOURO organizado por L,qurenque |
||
Breve recorrido |
Recorrido en Portugal cerca de MIRANDA DO DOURO |
||
Track - GPS |
http://www.sports-tracker.com/#/workout/albertozamora/bkvh24pog7286vrs http://connect.garmin.com/activity/151188503 |
||
Kilómetros | 53,4 |
|
|
Participantes | 13 | ||
Dificultad | Alta | ||
Velocidad máxima | 54,2 | Km/h | |
Velocidad Media | 18,8 | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 12:00 | ||
Comentarios | -Ruta por el norte de Miranda coincidiendo un tramo con la frontera entre España y Portugal, a pao Moralvi le vino a visitar una pájara, ya era hora de que sufriera un poco, tito reventó dos veces y la comida estuvo bastante bién. - Felicitar a L´Crenque por la ruta diseñada para esta edición, por lo bien señalizada y el tiempo atmosferico tan aplacible que encargaron para la ocasión. Y felicitarnos a Bicizamora por demostrar una vez mas por demostrar que montar en bici no es solo dar pedales y mrc el ultimo, sino que se disfruta tanto o mas ayudando al que pincha (o revienta) aunque sea reincidente. Dice Alberto que la comida estuvo bastante bien ... lo que comimos en O Mirandes, estuvo bien..muy muy bien y tirada de precio. Supongo que algunos recordareis la que nos dieron en el ático del restaurante hace dos o tres años como motivo de una Mirandesa Zamora -> Miranda . Por cierto Alberto que horario utilizas para la ruta, ni salimos a las 9 ni acabamos a las 12 ... ni creo que la media fuera de 18 Un gran día... y si puedo el próximo año no me lo pierdo. - Una novedad este año en Miranda han sido los caminos secos, secos, secos y el polvo el gran desconocido en otras ediciones de esta ruta.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |