Nombre ruta |
VISITA A LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA |
||||||
Breve recorrido |
MODALIDAD A: ZAMORA, MOLACILLOS, ARQUILLINOS, VILLALBA DE LA LAMPREANA, VILLARIN DE CAMPOS, VILLAFAFILA MODALIDAD B: RECORRIDO POR LOS ALREDEDORES DE LAS LAGUNAS DE VILLAFAFILA |
||||||
Track - GPS |
MODALIDAD A: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2486200 http://connect.garmin.com/activity/149376431 MODALIDAD B: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2487159 |
||||||
Kilómetros modalidad A: | 51,27 |
|
|||||
Participantes | 18 | ||||||
Dificultad | MEDIA | ||||||
Velocidad máxima | 38,20 | Km/h | |||||
Velocidad Media | 11,90 | Km/h | |||||
Hora salida | 09:15 | ||||||
Hora llegada | 13:00 | ||||||
Comentarios | Modalidad A: Caminos secos. Incidencias: Un pinchazo. Comentario: Mucho frío. En Villafáfila conectamos con el grupo infantil que realizaron una ruta por la zona. Modalidad B: Estupenda ruta que se inició con algunos grados por debajo del cero. Hemos disfrutado con los niños de la bicicleta y hemos aprovechado para ver algunas aves. Principalente avutardas, y gansos, aunque también se han dejado ver perdices, avefrías, milanos, etc.. Estupenda comida en el restaurante El Palomar. 18 participantes en la ruta infantil sin ningún tipo de incidencia destacable.
|
||||||
Videos, Planos, mapas. |
|||||||
MODALIDAD A
MODALIDAD B
|
|||||||
Foto del grupo |
|||||||
|
|||||||
Fotos de la ruta |