Nombre ruta |
PUENTE DE MANZANAL |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, LA HINIESTA, PUENTE MARTIN GIL, LA HINIESTA, ZAMORA |
||
Track - GPS | http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2462099 | ||
Kilómetros | 58 |
|
|
Participantes | 5 | ||
Dificultad | MEDIA | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 09:00 | ||
Hora llegada | 13:00 | ||
Comentarios | --
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
|
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |