Nombre ruta |
GALLEGOS DEL PAN |
||
Breve recorrido |
ZAMORA, MOLACILLOS, GALLEGOS DEL PAN, ZAMORA |
||
Track - GPS | |||
Kilómetros | 48,05 |
|
|
Participantes | 13 | ||
Dificultad | BAJA | ||
Velocidad máxima | -- | Km/h | |
Velocidad Media | -- | Km/h | |
Hora salida | 9:30 | ||
Hora llegada | 13:05 | ||
Comentarios | Fría mañana. Mucha helada en el campo. Dos pinchazos.
|
||
Videos, Planos, mapas. |
|||
-- |
|||
Foto del grupo |
|||
|
|||
Fotos de la ruta |